Upcoming Right Shares Approved and Pipeline
In this page, you will get the List of all upcoming right shares with their Issue Date.
Right Share Approved
| SN | Company Name | Sector | Ratio | Issue Manager | Issue Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ngadi Group Power Limited | Hydropower | 1:1 | Siddhartha Capital | CLOSED |
| 2. | Neco Insurance Limited | Non-Life Insurance | 1:0.25 | Sanima Capital | CLOSED |
| 3. | Dordi Khola Hydropower Company Limited | Hydropower | 1:1 | Sanima Capital | CLOSED |
| 4. | Sun Nepal Life Insurance Company Limited | Life Insurance | 1:0.27 | Nepal SBI Merchant | CLOSED |
| 5. | Chhyangdi Hydropower Limited | Hydropower | 1:1 | Global IME Capital | June 6 – July 11 |
| 6. | Terhathum Power Company Limited | Hydropower | 1:1 | Nabil Investment Banking | June 30 – July 20 |
| 7. | Rapti Hydro and General Construction Limited | Hydropower | 1:1 | Muktinath Capital | June 15 – July 6 |
| 8. | Asian Life Insurance Company Limited | Life Insurance | 1:0.42 | Muktinath Capital | July 9 – 29 |
| 9. | People’s Power Limited | Hydropower | 1:0.5 | Prabhu Capital | July 6 – 27 |
| 10. | Barun Hydropower Company Limited | Hydropower | 1:1 | RBB Merchant Banking | July 15 – August 4 |
| 11. | Nepal Insurance Company Limited | Non-Life Insurance | 10:4 | NIMB Ace Capital | Coming Soon |
| 12. | Joshi Hydropower Development Company Limited | Hydropower | 1:0.65 | Laxmi Capital Market | Coming Soon |
| 13. | Khani Khola Hydropower Company Limited | Hydropower | 1:1 | Citizens Capital | Coming Soon |
Right Share Pipeline
| SN | Company Name | Sector | Ratio | Issue Manager | Date of Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BuddhaBhumi Nepal HydroPower Co. Ltd | Hydropower | 1:1 | NIC Asia Capital | 2081/11/12 |
| 2. | Nepal Lube Oil Limited | Mfg. & Processing | 1:2 | NIMB Ace Capital | 2081/12/27 |
| 3. | Shiva Shree Hydropower Limited | Hydropower | 1:1 | Citizens Capital | 2081/03/24 |
| 4. | Sanima GIC Insurance Ltd | Non-Life Insurance | 10:2.5 | Citizens Capital | 2081/07/30 |
| 5. | United Ajod Insurance Limited | Non-Life Insurance | 1:0.15 | Laxmi Sunrise Capital | 2081/06/04 |
| 6. | Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Limited | Life Insurance | 1:0.17 | Siddhartha Capital | 2080/11/22 |
| 7. | CEDB Holdings Limited | Investment | 1:0.545 | Muktinath Capital | 2081/08/20 |
| 8. | Prabhu Insurance Limited | Non-Life Insurance | 1:0.5015 | NIC Asia Capital | 2081/03/19 |
| 9. | Barahi Hydropower Public Limited | Hydropower | 1:1 | Muktinath Capital | 2081/02/24 |
| 10. | River Falls Power Limited | Hydropower | 1:1 | Prabhu Capital | 2081/03/12 |
| 11. | City Hotel Limited | Hotel and Tourism | 1:0.80 | Prabhu Capital | 2081/11/26 |
| 12. | Narayani Development Bank Ltd. | Development Banks | 1:1 | Global IME Capital | 2082/02/07 |
| 13. | Maikhola Hydropower Limited | Hydropower | 1:1 | Prabhu Capital | 2082/02/09 |
| 14. | Sagarmatha Jalabidhyut Company Limited | Hydropower | 1:1 | NMB Capital | 2082/02/22 |
Source: – SEBON
Recent Right Shares
| SN | Company Name | Sector | Ratio | Issue Manager | Issue Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Life Insurance Corporation Nepal Limited | Life Insurance | 1:0.8845168 | Nepal SBI Merchant | CLOSED |
| 2. | NLG Insurance Company Limited | Non-Life Insurance | 1: 0.6256 | Laxmi Sunrise Capital | CLOSED |
| 3. | Liberty Energy Company Limited | Hydropower | 1:0.5 | Prabhu Capital | CLOSED |
| 4. | Balephi Hydropower Limited | Hydropower | 1:1 | NIMB Ace Capital | CLOSED |
| 5. | Himalaya Urja Bikas Company Limited | Hydropower | 1:1 | Nabil Investment Banking | CLOSED |
| 6. | Ankhukhola Jalbidhyut Company Limited | Hydropower | 1:1.5 | Nabil Investment Banking | CLOSED |
| SN | Company Name | Sector | Ratio | Issue Manager | Issue Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Himal Dolakha Hydropower Company Ltd. | Hydropower | 1:0.75 | Laxmi Capital Market | CLOSED |
| 2. | National Hydropower Company Limited | Hydropower | 10:5 | Muktinath Capital | CLOSED |
| 3. | Api Power Company Limited | Hydropower | 1:0.40 | Muktinath Capital | CLOSED |
| 4. | Synergy Power Development Company Ltd. | Hydropower | 2:1 | Sanima Capital | CLOSED |
| 5. | Multipurpose Finance Ltd. | Finance | 1:0.35 | Muktinath Capital | CLOSED |
| 6. | Arun Kabeli Power Ltd. | Hydropower | 1:1 | Nabil Investment Banking | CLOSED |
| 7. | Upper Tamakoshi Hydropower Limited | Hydropower | 1:1 | CIT & Sunrise Capital | CLOSED |
| 8. | Ghalemdi Hydro Ltd. | Hydropower | 1:2 | Muktinath Capital | CLOSED |
| 9. | Singati Hydro Energy Limited | Hydropower | 1:1 | Kumari Capital | CLOSED |
| 10. | Arun Valley Hydropower | Hydropower | 1:1 | Muktinath Capital | CLOSED |
| 11. | Ridi Power Company Limited | Hydropower | 1:0.5 | Muktinath Capital | CLOSED |
| SN | Company Name | Sector | Ratio | Issue Manager | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepal Finance Ltd. | Finance | 10:7 | Prabhu Capital Ltd. | CLOSED |
| 2. | Ngadi Group Power Ltd. | Hydropower | 1:1.5 | Siddhartha Capital Ltd | CLOSED |
| 3. | Barun Hydropower Company Ltd | Hydropower | 1:1 | RBB Merchant Banking | CLOSED |
| 4. | Radhi Bidyut Company Ltd. | Hydropower | 1:1.4752 | Muktinath Capital | CLOSED |
Also Read:


1 Comment
Ngpl and akpl ko right share naaune nai vayo ki k ho hamilai naramro fasayo yo dui company le