Here you will get all the list of Upcoming IPOs which are under approval in SEBON. List of IPO pipeline in SEBON.
Upcoming IPOs (Microfinance)
| SN | Company Name | No of Shares | Issue Manager |
| No Companies in Pipeline |
Upcoming IPOs (Micro Insurance)
| SN | Company Name | No of Shares | Issue Manager |
| 1. | Protective Micro Insurance Limited | 22,50,000 | NIMB Ace Capital |
| 2. | Star Micro Insurance Company Limited | 22,50,000 | NIMB Ace Capital |
| 3. | Liberty Micro Life Insurance | 22,50,000 | NIMB Ace Capital |
Upcoming IPOs (Development Banks)
| SN | Company Name | No of Shares | Issue Manager |
| No Companies in Pipeline |
Upcoming IPOs (Hotel and Tourism)
| SN | Company Name | No of Shares | Issue Manager |
| 1 | Apex Hospitality Limited | 2,250,000 | Himalayan Capital |
| 2 | Akama Hotel Limited | 2,250,000 | Sanima Capital |
| 3 | Thamel Plaza Hotel and Suites Ltd. | 2,250,000 | Nepal SBI Merchant |
| 4 | Varnabas Musuem Hotel Limited | 3,960,000 | Himalayan Capital |
| 5 | Mountain Glory Limited | 40,00,000 | Laxmi Sunrise Capital |
| 6 | Maulakali Cablecar Limited | 1,879,130 | Global IME Capital |
| 7 | Nagarkot Resort Limited | 1,500,000 | NMB Capital |
| 8 | Hotel Sabrina Limited | 4,704,000 | NIC Asia Capital |
Upcoming IPOs (Insurance)
| SN | Company Name | No of Share | Issue Manager |
| No Companies in Pipeline |
Upcoming IPOs (Investment)
| SN | Company Name | No of Share | Issue Manager |
| 1. | Barun Investment Ltd. | 24,75,000 | Global IME Capital |
| 2. | Seed Energy Limited | 2,475,375 | NMB Capital |
| 3. | Shivam Holdings Limited (at Rs. 210 Including premium) | 1,16,00,000 | Siddhartha Capital |
| 4. | Shiva Shankar Hydro Investment Ltd. | 2,100,000 | Laxmi Sunrise Capital |
Upcoming IPOs (Manufacturing & Processing)
| SN | Company Name | No of Shares | Issue Manager |
| 1 | Jagdamba Steels Limited (at Rs.300 Including premium) | 2,00,70,000 | Siddhartha Capital |
| 2 | Shaurya Cement Industries Ltd. (at Rs.264.51 Including premium) | 1,59,81,500 | Nabil Investment Banking |
| 3 | Maruti Cements Ltd. (at Rs.377 Including premium) | 1,16,00,000 | Nabil Investment Banking |
| 4 | Smart Doors Limited | 306,000 | Muktinath Capital |
| 5 | Laxmi Technoplast Ltd | 1,000,000 | Nepal SBI Merchant |
| 6 | Shree Distillery Limited | 960,000 | Prabhu Capital |
| 7 | Sopan Pharmaceuticals Limited | 4,290,000 | NMB Capital |
| 8 | Bhugarva Cement Ltd. | 1,262,500 | Nabil Investment Banking |
| 9 | Riddhisiddhi Cement Ltd. (at Rs. 214.10 Including premium) | 12,171,500 | NIMB Ace Capital |
| 10 | Ambe Steels Ltd. (at Rs. 303 Including premium) | 11,192,727 | Nabil Investment Banking |
| 11 | Everest Colour Limited | 790,000 | Muktinath Capital |
| 12 | Kantipur Pharmaceuticals Lab Limited | 1,700,000 | Muktinath Capital |
| 13 | Sarvottam Paints Industries Limited | 850,000 | Global IME Capital |
| 14 | Mahashakti Cement limited | 17,850,857 | Laxmi Sunrise Capital |
| 15 | Shubhashree Agni Cement Udhyog Limited | 2,02,10,000 | Machhapuchchhre Capital |
| 16 | Hulas Infra Ltd. (at Rs. 333.56 Including premium) | 35,47,188 | Nabil Investment Banking |
| 17 | Daunne Agro Farm Limited | 1,250,000 | Citizens Capital |
| 18 | Jasmine Paints Ltd. | 1,000,000 | Sanima Capital |
| 19 | NC Agro Tech Industries Limited | 1,875,000 | Global IME Capital |
| 20 | K.B. Agro and Research Company Limited | 1,097,250 | Himalayan Capital |
| 21 | Nivix Pharmaceuticals Limited | 1,375,000 | Nepal SBI Merchant |
| 22 | Saarathi Cable Industries Limited | 1,145,000 | Citizens Capital |
Upcoming IPOs (Hydropower)
| SN | Company Name | No. of Share | Issue Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Richet Jalbidhyut Company Limited | 1,689,500 | NIMB Ace Capital |
| 2 | Beni Hydropower Project Limited | 2,080,000 | NMB Capital |
| 3 | Yambaling Hydropower Limited | 2,800,000 | Muktinath Capital |
| 4 | Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 4,230,668 | Prabhu Capital |
| 5 | |||
| 6 | Him River Power Ltd. | 1,330,000 | Siddhartha Capital |
| 7 | Lower Erkhuwa Hydropower Company Ltd. | 2,805,750 | Muktinath Capital |
| 8 | Kalanga Hydro Limited | 4,900,000 | Sanima Capital |
| 9 | Sanigad Hydro Limited | 8,550,000 | LS Capital |
| 10 | Apex Makalu Hydropower Limited | 2,400,000 | Sanima Capital |
| 11 | Appolo Hydropower Limited | 1,410,000 | Himalayan Capital |
| 12 | Gaurishankar Power Development Limited | 2,400,000 | Nabil Investment Banking |
| 13 | Siuri Nyadi Power Limited | 30,360,784 | NMB Capital |
| 14 | Mount Everest Power Development Limited | 2,580,000 | NIMB Ace Capital |
| 15 | Aasutosh Energy Limited | 1,200,000 | NMB Capital |
| 16 | Hilton Hydro Energy Limited | 1,700,000 | Sanima Capital |
| 17 | |||
| 18 | Puwa Khola- One Hydropower Limited | 2,070,000 | Laxmi Sunrise Capital |
| 19 | Madame Khola Hydropower Limited | 2,600,000 | Muktinath Capital |
| 20 | Nilgiri Khola Hydropower Company Limited | 4,320,000 | Prabhu Capital |
| 21 | Peoples Energy Limited | 6,600,000 | Sanima Capital |
| 22 | Champawati Hydropower Ltd. | 1,600,000 | RBB Merchant Banking |
| 23 | Him Parbat Hydropower Limited | 5,915,000 | Citizens Capital |
| 24 | Century Energy Limited (at Rs. 275.11 Including premium) | 300,000 | NIMB Ace Capital |
| 25 | Habitat Power Company Limited | 1,420,000 | Muktinath Capital |
| 26 | Numbur Himalaya Hydropower Limited | 3,006,202 | LS Capital |
| 27 | United Mewa Khola Hydropower Limited | 12,300,000 | Citizens Capital |
| 28 | Aarati Power Company Limited | 3,600,000 | Global IME Capital |
| 29 | Mewa Developers Limited | 11,200,000 | Himalayan Capital |
| 30 | Myagdi Hydropower Limited | 4,745,000 | NMB Capital |
| 31 | LC Energy Limited | 600,000 | Prabhu Capital |
| 32 | Jhyamolongma Hydropower Development Company Ltd. | 5,100,000 | Laxmi Sunrise Capital |
| 33 | Orbit Energy Limited | 4,000,000 | Kumari Capital |
| 34 | Vision Energy & Power Ltd. | 8,300,000 | NIMB Ace Capital |
| 35 | White Lotus Power Ltd. | 1,219,000 | Nepal SBI Merchant Banking |
| 36 | Electro Power Company Limited | 8,125,000 | NIMB Ace Capital |
| 37 | Kabeli Hydropower Company Limited | 4,125,000 | NMB Capital |
Ucoming IPOs (Others)
| SN | Company Name | No of Share | Issue Manager |
| 1. | Dish Media Network Ltd. | 19,705,970 | Prabhu Capital |
| 2. | IME Limited | 1,250,667 | Prabhu Capital |
| 3. | Hospital For Advanced Medicine & Surgery Ltd. (HAMS Hospital) | 2,400,000 | Muktinath Capital |
| 4. | Nepal Broadcasting Channel Limited (at Rs. 50) | 1,000,000 | NIMB Ace Capital |
| 5. | Kailash Helicopter Services Limited (at Rs. 327 Including premium) | 350,000 | Muktinath Capital |
| 6. | Chhaya Devi Complex Limited (at Rs. 400 Including premium) | 1,437,500 | Prabhu Capital |
| 7. | Business Interest Group of Industries Limited | 4,500,000 | Kumari Capital |
| 8. | Medicare Hospital Ltd. | 1,125,000 | Sanima Capital |
| 9. | G.I. Solar Limited | 1,363,360 | RBB Merchant |
| 10. | Prabhu Helicopter Limited | 6,125,000 | Muktinath Capital |
| 11. | Solar Farm Limited | 19,28,572 | Kumari Capital |
UPCOMING FPOs
| SN | Company Name | Sector | No of Shares | Rate | Issue Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matribhumi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,149,982.598 | 100 | Muktinath Capital |
| 2. | National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 669,900 | 100 | RBB Merchant Banking |
For approved IPO List : CLICK HERE

6 Comments
Yes i am ready for applying upcoming ipo
Why
Kahile aauxa hooooooo😴
Soon
yo year t aaodainn holaa pipeline ma naai bsxa😏
Book Building IPO also coming for Foreign reserve 10%