Here you will get all the list of Upcoming IPOs which are under approval in SEBON. List of IPO pipeline in SEBON.
Upcoming IPOs (Microfinance)
| SN | Company Name | No of Shares | Issue Manager |
| No Companies in Pipeline |
Upcoming IPOs (Micro Insurance)
| SN | Company Name | No of Shares | Issue Manager |
| 1. | Protective Micro Insurance Limited | 22,50,000 | NIMB Ace Capital |
| 2. | Star Micro Insurance Company Limited | 22,50,000 | NIMB Ace Capital |
| 3. | Liberty Micro Life Insurance | 22,50,000 | NIMB Ace Capital |
Upcoming IPOs (Development Banks)
| SN | Company Name | No of Shares | Issue Manager |
| 1. | Salapa Bikas Bank Limited | 17,23,880 | Muktinath Capital |
Upcoming IPOs (Hotel and Tourism)
| SN | Company Name | No of Shares | Issue Manager |
| 1. | Hotel Forest Inn Ltd. | 98,00,000 | NIC Asia Capital |
| 2. | Akama Hotel Limited | 45,00,000 | Sanima Capital |
| 3. | Varnabas Musuem Hotel Limited | 39,60,000 | Himalayan Capital |
| 4. | Mountain Glory Limited | 40.00,000 | Laxmi Sunrise Capital |
Upcoming IPOs (Insurance)
| SN | Company Name | No of Share | Issue Manager |
| No Companies in Pipeline |
Upcoming IPOs (Investment)
| SN | Company Name | No of Share | Issue Manager |
| 1. | Barun Investment Ltd. | 24,75,000 | Global IME Capital |
| 2. | Seed Energy Limited | 15,98,500 | NMB Capital |
| 3. | Shivam Holdings Limited (at Rs. 210 Including premium) | 1,16,00,000 | Siddhartha Capital |
Upcoming IPOs (Manufacturing & Processing)
| SN | Company Name | No of Shares | Issue Manager |
| 1 | Jagdamba Steels Limited (at Rs.300 Including premium) | 2,00,70,000 | Siddhartha Capital |
| 2 | SY Panel Nepal Limited | 52,32,548 | Prabhu Capital |
| 3 | Shaurya Cement Industries Ltd. (at Rs.264.51 Including premium) | 1,59,81,500 | Nabil Investment Banking |
| 4 | Maruti Cements Ltd. (at Rs.377 Including premium) | 1,16,00,000 | Nabil Investment Banking |
| 5 | Smart Doors Limited | 306,000 | Muktinath Capital |
| 6 | Kantipur Pharmaceuticals Lab Limited | 17,00,000 | Muktinath Capital |
| 7 | Palpa Cement Industries Limited | 7,500,000 | Nabil Investment Banking |
| 8 | Laxmi Technoplast Ltd | 1,000,000 | Nepal SBI Merchant |
| 9 | Shree Distillery Limited | 960,000 | Prabhu Capital |
| 10 | Bhugarva Cement Ltd. | 1,262,500 | Nabil Investment Banking |
| 11 | Riddhisiddhi Cement Ltd. (at Rs. 214.1 Including premium) | 12,171,500 | NIMB Ace Capital |
| 12 | Ambe Steels Ltd. (at Rs. 303 Including premium) | 11,192,727 | Nabil Investment Banking |
| 13 | Everest Colour Limited (For General Public @ Rs 50) | 780,000 | Muktinath Capital |
| 14 | Mahashakti Cement limited | 17,850,857 | Laxmi Sunrise Capital |
| 15 | Sarvottam Paints Industries Limited | 850,000 | Global IME Capital |
| 16 | Shubhashree Agni Cement Udhyog Limited | 2,02,10,000 | Machhapuchchhre Capital |
| 17 | Hulas Infra Ltd. (at Rs. 333.56 Including premium) | 35,47,188 | Nabil Investment Banking |
Upcoming IPOs (Hydropower)
| SN | Company Name | No. of Share | Issue Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhujung Hydropower Limited | 2,000,000 | Kumari Capital Limited |
| 2 | Yambaling Hydropower Limited | 2,800,000 | Muktinath Capital Limited |
| 3 | Solu Hydropower Limited | 20,000,000 | Nabil Investment Banking Limited |
| 4 | Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 4,230,668 | Prabhu Capital Limited |
| 5 | Ridge Line Energy Ltd. | 2,607,000 | Prabhu Capital Ltd. |
| 6 | Kalinchock Hydropower Ltd. | 825,000 | RBB Merchant Banking Ltd. |
| 7 | Him River Power Ltd. | 1,330,000 | Siddhartha Capital Ltd. |
| 8 | Lower Erkhuwa Hydropower Company Ltd. | 2,805,750 | Muktinath Capital Limited |
| 9 | Kalanga Hydro Limited | 4,900,000 | Sanima Capital Limited |
| 10 | Sanigad Hydro Limited | 8,550,000 | LS Capital Limited |
| 11 | Apex Makalu Hydropower Limited | 2,400,000 | Sanima Capital Limited |
| 12 | Appolo Hydropower Limited | 1,410,000 | Himalayan Capital Limited |
| 13 | Gaurishankar Power Development Limited | 2,400,000 | Nabil Investment Banking Ltd. |
| 14 | Shikhar Power Development Ltd. | 3,200,000 | Global IME Capital Ltd. |
| 15 | Siuri Nyadi Power Limited | 30,360,784 | NMB Capital Limited |
| 16 | Super Khudi Hydropower Limited | 3,100,000 | Global IME Capital Ltd. |
| 17 | Mount Everest Power Development Limited | 2,580,000 | NIMB Ace Capital Limited |
| 18 | Aasutosh Energy Limited | 1,200,000 | NMB Capital Limited |
| 19 | Hilton Hydro Energy Limited | 1,375,000 | Sanima Capital Limited |
| 20 | Snow Rivers Limited | 1,625,000 | Sanima Capital Limited |
| 21 | Suryakunda Hydro Electric Limited | 1,379,350 | Kumari Capital Limited |
| 22 | Madame Khola Hydropower Limited | 3,250,000 | Muktinath Capital Limited |
| 23 | Nilgiri Khola Hydropower Company Limited | 4,320,000 | Prabhu Capital Limited |
| 24 | Peoples Energy Limited | 6,600,000 | Sanima Capital Limited |
| 25 | Champawati Hydropower Ltd. | 1,600,000 | RBB Merchant Banking Ltd. |
| 26 | Him Parbat Hydropower Limited | 5,915,000 | Citizens Capital Limited |
| 27 | Century Energy Limited | 300,000 | NIMB Ace Capital Limited |
| 28 | Habitat Power Company Limited | 1,100,000 | Muktinath Capital Limited |
| 29 | Numbur Himalaya Hydropower Limited | 3,006,202 | LS Capital Limited |
| 30 | United Mewa Khola Hydropower Limited | 12,300,000 | Citizens Capital Limited |
| 31 | Aarati Power Company Limited | 3,600,000 | Global IME Capital Ltd. |
| 32 | Mewa Developers Limited | 11,200,000 | Himalayan Capital Limited |
| 33 | Myagdi Hydropower Limited | 4,745,000 | NMB Capital Limited |
| 34 | Jhyamolongma Hydropower Development Company Ltd. | 5,100,000 | Laxmi Sunrise Capital Limited |
| 35 | Orbit Energy Limited | 5,000,000 | Kumari Capital Limited |
| 36 | Vision Energy & Power Ltd. | 8,300,000 | NIMB Ace Capital Limited |
| 37 | White Lotus Power Ltd. | 1,219,000 | Nepal SBI Merchant Banking Ltd. |
Ucoming IPOs (Others)
| SN | Company Name | No of Share | Issue Manager |
| 1. | Dish Media Network Ltd. | 13,584,955 | Prabhu Capital |
| 2. | IME Limited | 10,00,000 | Prabhu Capital |
| 3. | Hospital For Advanced Medicine & Surgery Ltd. (HAMS Hospital) (at Rs. 288 Including premium) | 11,25,000 | Muktinath Capital |
| 4. | Nepal Broadcasting Channel Limited (at Rs. 50) | 1,000,000 | NIMB Ace Capital |
| 5. | Kailash Helicopter Services Limited (at Rs. 327 Including premium) | 350,000 | Muktinath Capital |
| 6. | Chhaya Devi Complex Limited (at Rs. 400 Including premium) | 1,437,500 | Prabhu Capital |
| 7. | Business Interest Group of Industries Limited | 4,500,000 | Kumari Capital |
| 8. | G.I. Solar Limited | 1,363,360 | RBB Merchant |
| 9. | Solar Farm Limited | 19,28,572 | Kumari Capital |
UPCOMING FPOs
| SN | Company Name | Sector | No of Shares | Rate | Issue Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matribhumi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,149,982.598 | 100 | Muktinath Capital |
| 2. | National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 669,900 | 100 | RBB Merchant Banking |
| 3. | Vijay Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 466,817 | 100 | NMB Capital |
| 4. | Butwal Power Company Limited | Hydropower | 10,000,000 | 206.3 | Nabil Investment Banking |
For approved IPO List : CLICK HERE

6 Comments
Yes i am ready for applying upcoming ipo
Why
Kahile aauxa hooooooo😴
Soon
yo year t aaodainn holaa pipeline ma naai bsxa😏
Book Building IPO also coming for Foreign reserve 10%